При този вид инвестиции инвестирате във финансови институции, които предлагат заеми на няколко микро-, малки и средни предприятия (ММСП) на развиващите се пазари едновременно. Инвестициите ви във финансови институции чрез Lendahand са съпроводени с ниво на защита. Финансовите институции покриват по-голямата част от риска от неизпълнение на задълженията и валутни колебания, а вие автоматично диверсифицирате инвестициите си между няколко предприемачи от МСП. Намерете тук повече информация за видовете инвестиции
Кредитополучател | Държава | Партньор от | Портфолио | PAR 90* | % Отписване |
---|---|---|---|---|---|
Delta | Узбекистан | 15 Юли 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Таджикистан | 18 декември 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Монголия | 1 декември 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Тонга | 10 Октомври 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Самоа | 10 Октомври 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Еквадор | 4 Октомври 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Узбекистан | 15 Август 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Кения | 1 Август 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Перу | 2 Юли 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Тимор-Лест | 1 юни 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Узбекистан | 26 април 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Кения | 12 април 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Таджикистан | 23 Март 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Таджикистан | 20 февруари 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | Мексико | 27 януари 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Кения | 13 септември 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Индонезия | 1 Юли 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Монголия | 17 април 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Еквадор | 1 април 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Киргизстан | 22 февруари 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Киргизстан | 28 декември 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Мексико | 21 Октомври 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Никарагуа | 1 Юли 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Перу | 1 Май 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Индонезия | 19 януари 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Молдова | 1 януари 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Камбоджа | 12 Август 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Камбоджа | 14 Март 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Уганда | 1 април 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Южна Африка | 1 Март 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Замбия | 1 Август 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Южна Африка | 1 юни 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Монголия | 30 Октомври 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Уганда | 1 Август 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Индонезия | 1 Юли 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Кения | 1 февруари 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Кения | 1 Октомври 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Индия | 1 септември 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Кения | 1 Май 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Камбоджа | 1 април 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Камбоджа | 1 Март 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Замбия | 1 Октомври 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Монголия | 1 Юли 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Гана | 1 декември 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Колумбия | 1 ноември 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Филипини | 1 Март 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (рисков портфейл): частта от общия инвестиционен портфейл, от която поне едно плащане е просрочено с 90 дни.
При този вид инвестиции инвестирате директно в частен бизнес с идеална цел на развиващ се пазар. Lendahand избира само бизнеси, които отговарят на нашите строги финансови критерии. При този вид инвестиции обаче не се покриват рисковете от неизпълнение, тъй като между вас и предприятието няма посредник. Моля, прочетете внимателно предоставената финансова информация за компанията. Намерете тук повече информация за видовете инвестиции.
Кредитополучател | Държава | Партньор от | Приходи | Ликвидност | Собствен капитал / общи активи |
---|---|---|---|---|---|
Farmerline | Гана | 27 Март 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Перу | 19 юни 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Съединени щати | 1 февруари 2023 | €10,532,212.17 | Няма краткосрочни задължения | 91.90% |
Roam | Кения | 15 Октомври 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Джърси | 1 Октомври 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Перу | 1 Август 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Уганда | 1 Октомври 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Еквадор | 1 Май 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Кения | 1 септември 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Руанда | 1 юни 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Кения | 19 септември 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Гана | 1 Юли 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Индия | 22 Март 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Замбия | 3 януари 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Гана | 1 ноември 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Замбия | 17 Август 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Мексико | 3 Май 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Камерун | 1 Май 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Кения | 17 февруари 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Мозамбик | 24 Октомври 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Кения | 12 Юли 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Кения | 15 юни 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Кения | 7 април 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Уганда | 8 февруари 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Кения | 29 ноември 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Филипини | 1 Август 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |