Με αυτό το είδος επένδυσης, επενδύετε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προσφέρουν ταυτόχρονα δάνεια σε πολλές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε αναδυόμενες αγορές. Οι επενδύσεις σας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω του Lendahand συνοδεύονται από ένα επίπεδο προστασίας. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων και συναλλαγματικών διακυμάνσεων, ενώ εσείς διαφοροποιείτε αυτόματα την επένδυσή σας μεταξύ πολλών επιχειρηματιών ΜΜΕ. Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους επενδύσεων
Δανειολήπτης | Χώρα | Συνεργάτης από | Χαρτοφυλάκιο | PAR 90* | % Διαγραφή |
---|---|---|---|---|---|
InvesCore KG | 12 Φεβρουάριος 2025 | €13,921,618 | 5.90% | 0.00% | |
Avanza Solido | 28 Ιανουάριος 2025 | €43,553,473 | 1.11% | 0.00% | |
Universal Credit | 27 Νοέμβριος 2024 | €9,112,556 | 0.34% | 0.00% | |
4 de Octubre | 16 Οκτώβριος 2024 | €60,424,146.76 | 2.90% | 6.91% | |
Amanat Credit | 23 Σεπτέμβριος 2024 | €15,976,516 | 1.58% | 0.01% | |
Aldea Global | 16 Ιούλιος 2024 | €5,835,065 | 2.74% | 0.00% | |
Delta | 15 Ιούλιος 2024 | €12,728,233 | 0.47% | 0.23% | |
Furuz | 18 Δεκέμβριος 2023 | €11,893,841 | 0.76% | 0.00% | |
GSB Capital | 1 Δεκέμβριος 2023 | €61,415,631 | 2.10% | 0.00% | |
SPBD Tonga | 10 Οκτώβριος 2023 | €7,377,845 | 0.00% | 0.00% | |
SPBD Samoa | 10 Οκτώβριος 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% | |
Espoir | 4 Οκτώβριος 2023 | €52,743,738 | 3.35% | 0.69% | |
Vodiy | 15 Αύγουστος 2023 | €41,127,857 | 0.83% | 0.92% | |
Fortune Credit | 1 Αύγουστος 2023 | €5,935,515 | 0.00% | 0.00% | |
FONDESURCO | 2 Ιούλιος 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% | |
Kaebauk (KIF) | 1 Ιούνιος 2023 | €30,091,305 | 0.00% | 2.61% | |
Renesans | 26 Απρίλιος 2023 | €12,246,445 | 0.34% | 0.37% | |
KWFT | 12 Απρίλιος 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% | |
OXUS | 23 Μάρτιος 2023 | €17,213,857 | 1.42% | 0.00% | |
HUMO | 20 Φεβρουάριος 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% | |
SOFIPA | 27 Ιανουάριος 2023 | €24,859,243 | 1.52% | 0.06% | |
U&I Microfinance | 13 Σεπτέμβριος 2022 | €11,597,927 | 2.01% | 0.00% | |
Validus | 1 Ιούλιος 2022 | €2,526,986 | 0.00% | 0.00% | |
InvesCore NBFI | 17 Απρίλιος 2022 | €148,888,749 | 6.21% | 0.16% | |
FACES | 1 Απρίλιος 2022 | €62,485,549 | 7.38% | 0.57% | |
Bailyk | 22 Φεβρουάριος 2022 | €57,366,811 | 2.04% | 0.00% | |
Salym | 28 Δεκέμβριος 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% | |
Creze | 21 Οκτώβριος 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% | |
MiCredito | 1 Ιούλιος 2021 | €21,922,023 | 3.16% | 0.41% | |
Kori | 1 Μάιος 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% | |
Funding Societies | 19 Ιανουάριος 2021 | €123,721,534 | 5.52% | 1.23% | |
Mikro Kapital | 1 Ιανουάριος 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% | |
First Finance | 12 Αύγουστος 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% | |
Phillip Bank | 14 Μάρτιος 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% | |
EFC Uganda | 1 Απρίλιος 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% | |
Spartan Impact Finance | 1 Μάρτιος 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% | |
Moringaway | 1 Αύγουστος 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% | |
Lulalend | 1 Ιούνιος 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% | |
Golomt Bank | 30 Οκτώβριος 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% | |
Opportunity Bank | 1 Αύγουστος 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% | |
Nusa Makmur | 1 Ιούλιος 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% | |
FinancialAccess | 1 Φεβρουάριος 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% | |
Umati | 1 Οκτώβριος 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% | |
Milaap | 1 Σεπτέμβριος 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% | |
BNF | 1 Μάιος 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% | |
Kredit | 1 Απρίλιος 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% | |
MAXIMA | 1 Μάρτιος 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% | |
Agora Microfinance | 1 Οκτώβριος 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% | |
Vision Fund Mongolia | 1 Ιούλιος 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% | |
ABii National | 1 Δεκέμβριος 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% | |
Eclof Colombia | 1 Νοέμβριος 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% | |
NPFC | 1 Μάρτιος 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (χαρτοφυλάκιο σε κίνδυνο): το μέρος του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου του οποίου τουλάχιστον μία πληρωμή είναι σε καθυστέρηση 90 ημερών.
Με αυτό το είδος επένδυσης, επενδύετε απευθείας σε μια ιδιωτική κερδοσκοπική επιχείρηση σε μια αναδυόμενη αγορά. Lendahand επιλέγει μόνο επιχειρήσεις που πληρούν τα αυστηρά οικονομικά μας κριτήρια. Ωστόσο, με αυτόν τον τύπο επένδυσης, οι κίνδυνοι αθέτησης δεν καλύπτονται, καθώς δεν υπάρχει μεσάζων μεταξύ εσάς και της επιχείρησης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οικονομικές πληροφορίες για την επιχείρηση. Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους επενδύσεων.
Δανειολήπτης | Χώρα | Συνεργάτης από | Έσοδα | Ρευστότητα | Ίδια κεφάλαια / σύνολο ενεργητικού |
---|---|---|---|---|---|
Carabus | 4 Νοέμβριος 2024 | €0 | Δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0.00% | |
Farmerline | 27 Μάρτιος 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% | |
Lima Coffee | 19 Ιούνιος 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% | |
African Energy | 1 Φεβρουάριος 2023 | €10,532,212.17 | Δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 91.90% | |
Roam | 15 Οκτώβριος 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% | |
Solar Frontier Capital | 1 Οκτώβριος 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% | |
Cafe Peru | 1 Αύγουστος 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% | |
Tugende | 1 Οκτώβριος 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% | |
BWISE | 1 Μάιος 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% | |
Fortem Holdings | 1 Σεπτέμβριος 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% | |
YAK | 1 Ιούνιος 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% | |
Soko | 19 Σεπτέμβριος 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% | |
REDAVIA GmbH | 1 Ιούλιος 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% | |
candi solar AG | 22 Μάρτιος 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% | |
ECS Zambia | 3 Ιανουάριος 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% | |
MDF West Africa | 1 Νοέμβριος 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% | |
Vitalite | 17 Αύγουστος 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% | |
Sistema.bio | 3 Μάιος 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% | |
upOwa | 1 Μάιος 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% | |
NewLight Africa | 17 Φεβρουάριος 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% | |
SolarWorks! | 24 Οκτώβριος 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% | |
SunTransfer | 12 Ιούλιος 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% | |
Azuri | 15 Ιούνιος 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% | |
Sollatek | 7 Απρίλιος 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% | |
SolarNow | 8 Φεβρουάριος 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% | |
SimGas | 29 Νοέμβριος 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% | |
WEnergy | 1 Αύγουστος 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |