Tämäntyyppisessä sijoituksessa sijoitat rahoituslaitoksiin, jotka tarjoavat samanaikaisesti lainoja useille kehittyvien markkinoiden mikro-, pienille ja keskisuurille yrityksille. Sijoituksillasi rahoituslaitoksiin Lendahand -sivuston kautta on eräänlainen suojakerros. Rahoituslaitokset kattavat suurimman osan maksulaiminlyöntien ja valuuttakurssivaihtelujen riskistä, ja hajautat sijoituksesi automaattisesti useiden pk-yrittäjien kesken. Lisätietoja sijoitustyypeistä löydät täältä
Lainanottaja | Maa | Kumppani vuodesta | Salkku | PAR 90* | % Alaskirjaus |
---|---|---|---|---|---|
Delta | Uzbekistan | 15 Heinäkuu 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tadžikistan | 18 Joulukuu 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Mongolia | 1 Joulukuu 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Lokakuu 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Lokakuu 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ecuador | 4 Lokakuu 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Uzbekistan | 15 Elokuu 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Kenia | 1 Elokuu 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Peru | 2 Heinäkuu 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Itä-Timor | 1 Kesäkuu 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Uzbekistan | 26 Huhtikuu 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Kenia | 12 Huhtikuu 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Tadžikistan | 23 Maaliskuu 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Tadžikistan | 20 Helmikuu 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | Meksiko | 27 Tammikuu 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Kenia | 13 Syyskuu 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Indonesia | 1 Heinäkuu 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongolia | 17 Huhtikuu 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Ecuador | 1 Huhtikuu 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Kirgisia | 22 Helmikuu 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Kirgisia | 28 Joulukuu 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Meksiko | 21 Lokakuu 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Nicaragua | 1 Heinäkuu 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Peru | 1 Toukokuu 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonesia | 19 Tammikuu 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Moldova | 1 Tammikuu 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Kambodža | 12 Elokuu 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Kambodža | 14 Maaliskuu 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 Huhtikuu 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Etelä-Afrikka | 1 Maaliskuu 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Sambia | 1 Elokuu 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Etelä-Afrikka | 1 Kesäkuu 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongolia | 30 Lokakuu 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 Elokuu 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonesia | 1 Heinäkuu 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Kenia | 1 Helmikuu 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Kenia | 1 Lokakuu 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Intia | 1 Syyskuu 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Kenia | 1 Toukokuu 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Kambodža | 1 Huhtikuu 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Kambodža | 1 Maaliskuu 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Sambia | 1 Lokakuu 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolia | 1 Heinäkuu 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Ghana | 1 Joulukuu 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Kolumbia | 1 Marraskuu 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Filippiinit | 1 Maaliskuu 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (portfolio at risk): se osa koko sijoitussalkusta, josta vähintään yksi maksu on 90 päivää myöhässä.
Tämäntyyppisessä sijoituksessa sijoitat suoraan yksityisomistuksessa olevaan voittoa tavoittelevaan yritykseen kehittyvillä markkinoilla. Lendahand valitsee vain yritykset, jotka täyttävät tiukat taloudelliset kriteerimme. Tämäntyyppisessä sijoituksessa maksukyvyttömyysriskejä ei kuitenkaan kateta, koska sinun ja yrityksen välillä ei ole välittäjää. Lue yrityksen taloudelliset tiedot huolellisesti. Löydät täältä lisätietoja sijoitustyypeistä.
Lainanottaja | Maa | Kumppani vuodesta | Tulot | Maksuvalmius | Oma pääoma / taseen loppusumma |
---|---|---|---|---|---|
Farmerline | Ghana | 27 Maaliskuu 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Peru | 19 Kesäkuu 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Yhdysvallat | 1 Helmikuu 2023 | €10,532,212.17 | Ei lyhytaikaisia velkoja | 91.90% |
Roam | Kenia | 15 Lokakuu 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 Lokakuu 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Peru | 1 Elokuu 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Lokakuu 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ecuador | 1 Toukokuu 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Kenia | 1 Syyskuu 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ruanda | 1 Kesäkuu 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Kenia | 19 Syyskuu 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Ghana | 1 Heinäkuu 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Intia | 22 Maaliskuu 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Sambia | 3 Tammikuu 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Ghana | 1 Marraskuu 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Sambia | 17 Elokuu 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Meksiko | 3 Toukokuu 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Kamerun | 1 Toukokuu 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Kenia | 17 Helmikuu 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Mosambik | 24 Lokakuu 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Kenia | 12 Heinäkuu 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Kenia | 15 Kesäkuu 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Kenia | 7 Huhtikuu 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Helmikuu 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Kenia | 29 Marraskuu 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Filippiinit | 1 Elokuu 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |