Ovom vrstom ulaganja ulažete u financijske institucije koje istovremeno nude zajmove za nekoliko mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) na tržištima u razvoju. Vaša ulaganja u financijske institucije putem Lendahand dolaze s dodatnim slojem zaštite. Financijske institucije pokrivaju većinu rizika od neplaćanja i valutnih fluktuacija, a vi automatski diverzificirate svoje ulaganje među više poduzetnika MSP-a. Ovdje pronađite više informacija o vrstama ulaganja
| Zajmoprimac | Zemlja | Partner od | Portfelj | PAR 90* | % Otpisi% |
|---|---|---|---|---|---|
| MásKapital | 20 Lipanj 2025 | €13,960,556 | 1.90% | 0.36% | |
| Flow | 08 Travanj 2025 | €2,256,420 | 4.20% | 1.35% | |
| Santa Isabel | 27 Ožujak 2025 | €32,397,695 | 2.17% | 0.46% | |
| InvesCore KG | 12 Veljača 2025 | €14,792,313 | 3.60% | 0.00% | |
| Avanza Solido | 28 Siječanj 2025 | €61,095,776 | 1.37% | 0.00% | |
| Universal Credit | 27 Studeni 2024 | €11,699,365 | 2.05% | 0.27% | |
| 4 de Octubre | 16 Listopad 2024 | €59,885,266 | 5.87% | 0.34% | |
| Amanat Credit | 23 Rujan 2024 | €14,735,463 | 4.18% | 0.00% | |
| Aldea Global | 16 Srpanj 2024 | €18,038,095 | 0.41% | 0.02% | |
| Delta | 15 Srpanj 2024 | €19,120,188 | 1.21% | 0.75% | |
| Furuz | 18 Prosinac 2023 | €19,217,005 | 0.85% | 0.02% | |
| GSB Capital | 01 Prosinac 2023 | €58,316,277 | 2.21% | 0.00% | |
| SPBD Tonga | 10 Listopad 2023 | €8,340,682 | 0.00% | 0.00% | |
| SPBD Samoa | 10 Listopad 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% | |
| Espoir | 04 Listopad 2023 | €44,477,118 | 3.31% | 1.02% | |
| Vodiy | 15 Kolovoz 2023 | €41,127,857 | 0.83% | 0.92% | |
| Fortune Credit | 01 Kolovoz 2023 | €7,246,989 | 1.46% | 0.00% | |
| FONDESURCO | 02 Srpanj 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% | |
| Kaebauk (KIF) | 01 Lipanj 2023 | €37,102,473 | 2.40% | 0.11% | |
| Renesans | 26 Travanj 2023 | €17,433,515 | 0.46% | 0.42% | |
| KWFT | 12 Travanj 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% | |
| OXUS | 23 Ožujak 2023 | €22,301,569 | 1.30% | 0.04% | |
| HUMO | 20 Veljača 2023 | €143,627,617 | 0.76% | 0.06% | |
| SOFIPA | 27 Siječanj 2023 | €32,069,391 | 2.44% | 0.84% | |
| U&I Microfinance Bank | 13 Rujan 2022 | €12,557,214 | 1.84% | 0.00% | |
| Validus | 01 Srpanj 2022 | €65,834,403 | 0.67% | 2.11% | |
| InvesCore NBFI | 17 Travanj 2022 | €142,962,632 | 7.87% | 1.35% | |
| FACES | 01 Travanj 2022 | €58,345,826 | 7.87% | 0.50% | |
| Bailyk | 22 Veljača 2022 | €66,950,231 | 1.97% | 0.01% | |
| Salym | 28 Prosinac 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% | |
| Creze | 21 Listopad 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% | |
| MiCredito | 01 Srpanj 2021 | €21,066,905 | 4.60% | 0.56% | |
| Kori | 01 Svibanj 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% | |
| Funding Societies | 19 Siječanj 2021 | €141,169,883 | 3.43% | 6.14% | |
| Mikro Kapital | 01 Siječanj 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% | |
| First Finance | 12 Kolovoz 2020 | €82,033,895 | 4.84% | 0.00% | |
| Phillip Bank | 14 Ožujak 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% | |
| EFC Uganda | 01 Travanj 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% | |
| Spartan Impact Finance | 01 Ožujak 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% | |
| Moringaway | 01 Kolovoz 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% | |
| Lulalend | 01 Lipanj 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% | |
| Golomt Bank | 30 Listopad 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% | |
| Opportunity Bank | 01 Kolovoz 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% | |
| Nusa Makmur | 01 Srpanj 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% | |
| FinancialAccess | 01 Veljača 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% | |
| Umati | 01 Listopad 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% | |
| Milaap | 01 Rujan 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% | |
| BNF | 01 Svibanj 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% | |
| Kredit | 01 Travanj 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% | |
| MAXIMA | 01 Ožujak 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% | |
| Agora Microfinance | 01 Listopad 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% | |
| Vision Fund Mongolia | 01 Srpanj 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% | |
| ABii National | 01 Prosinac 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% | |
| Eclof Colombia | 01 Studeni 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% | |
| NPFC | 01 Ožujak 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (portfelj u riziku): dio ukupnog investicijskog portfelja kod kojeg je barem jedna uplata kasni 90 dana.
Ovom vrstom ulaganja izravno ulažete u privatno poduzeće koje posluje radi ostvarivanja profita na tržištu u razvoju. Lendahand odabire samo ona poduzeća koja zadovoljavaju naše stroge financijske kriterije. Međutim, kod ove vrste ulaganja, rizici neplaćanja nisu pokriveni jer nema posrednika između vas i poduzeća. Molimo pažljivo pročitajte dostavljene financijske informacije o poduzeću. Ovdje pronađite više informacija o vrstama ulaganja.
| Zajmoprimac | Zemlja | Partner od | Prihod | Likvidnost | Kapital / ukupna imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| M&V Rivas | 22 Svibanj 2025 | €876,272 | 145.00% | 64.00% | |
| Cooperativa Juan Santos Atahualpa | 22 Svibanj 2025 | €639,800 | 135.00% | 35.00% | |
| Carabus | 04 Studeni 2024 | €0 | Nema kratkoročnih obveza | 0.00% | |
| Farmerline | 27 Ožujak 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% | |
| Lima Coffee | 19 Lipanj 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% | |
| African Energy | 01 Veljača 2023 | €10,532,212.17 | Nema kratkoročnih obveza | 91.90% | |
| Roam | 15 Listopad 2022 | €558,711 | 477.84% | 0.00% | |
| Solar Frontier Capital | 01 Listopad 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% | |
| Cafe Peru | 01 Kolovoz 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% | |
| Tugende | 01 Listopad 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% | |
| BWISE | 01 Svibanj 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% | |
| Fortem Holdings | 01 Rujan 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% | |
| YAK | 01 Lipanj 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% | |
| Soko | 19 Rujan 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% | |
| REDAVIA GmbH | 01 Srpanj 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% | |
| candi solar AG | 22 Ožujak 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% | |
| ECS Zambia | 03 Siječanj 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% | |
| MDF West Africa | 01 Studeni 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% | |
| Vitalite | 17 Kolovoz 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% | |
| Sistema.bio | 03 Svibanj 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% | |
| upOwa | 01 Svibanj 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% | |
| NewLight Africa | 17 Veljača 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% | |
| SolarWorks! | 24 Listopad 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% | |
| SunTransfer | 12 Srpanj 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% | |
| Azuri | 15 Lipanj 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% | |
| Sollatek | 07 Travanj 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% | |
| SolarNow | 08 Veljača 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% | |
| SimGas | 29 Studeni 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% | |
| WEnergy | 01 Kolovoz 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |
