Az ilyen típusú befektetéssel olyan pénzügyi intézményekbe fektet be, amelyek egyszerre több mikro-, kis- és középvállalkozásnak (KKV) nyújtanak hitelt a feltörekvő piacokon. A Lendahand oldalon keresztül a pénzügyi intézményekbe történő befektetései egy védelmi réteggel rendelkeznek. A pénzintézetek fedezik a nemteljesítés és az árfolyam-ingadozások kockázatának nagy részét, Ön pedig automatikusan diverzifikálja befektetését több kkv-vállalkozó között. Itt talál további információkat a befektetések típusairól
Hitelfelvevő | Ország | Partnerünk az alábbi időponttól | Portfólió | PAR 90* | % Leírás |
---|---|---|---|---|---|
Delta | Üzbegisztán | 15 Július 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tádzsikisztán | 18 December 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Mongólia | 1 December 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Október 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Szamoa | 10 Október 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ecuador | 4 Október 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Üzbegisztán | 15 Augusztus 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Kenya | 1 Augusztus 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Peru | 2 Július 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Kelet-Timor | 1 Június 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Üzbegisztán | 26 Április 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Kenya | 12 Április 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Tádzsikisztán | 23 Március 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Tádzsikisztán | 20 Február 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | Mexikó | 27 Január 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Kenya | 13 Szeptember 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Indonézia | 1 Július 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongólia | 17 Április 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Ecuador | 1 Április 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Kirgizisztán | 22 Február 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Kirgizisztán | 28 December 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Mexikó | 21 Október 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Nicaragua | 1 Július 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Peru | 1 Május 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonézia | 19 Január 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Moldova | 1 Január 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Kambodzsa | 12 Augusztus 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Kambodzsa | 14 Március 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 Április 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Dél-Afrika | 1 Március 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Zambia | 1 Augusztus 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Dél-Afrika | 1 Június 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongólia | 30 Október 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 Augusztus 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonézia | 1 Július 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Kenya | 1 Február 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Kenya | 1 Október 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | India | 1 Szeptember 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Kenya | 1 Május 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Kambodzsa | 1 Április 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Kambodzsa | 1 Március 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Zambia | 1 Október 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongólia | 1 Július 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Ghána | 1 December 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Kolumbia | 1 November 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Fülöp-szigetek | 1 Március 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (kockázatos portfólió): a teljes befektetési portfólió azon része, amelyből legalább egy kifizetés 90 napon túl késedelmes.
Ezzel a befektetéstípussal Ön közvetlenül egy feltörekvő piacon működő, magántulajdonban lévő, nyereségorientált vállalkozásba fektet be. A Lendahand csak olyan vállalkozásokat választ ki, amelyek megfelelnek a szigorú pénzügyi kritériumainknak. Ennél a befektetéstípusnál azonban a nemteljesítési kockázatokat nem fedezzük, mivel nincs közvetítő az Ön és a vállalkozás között. Kérjük, figyelmesen olvassa el a vállalatra vonatkozó pénzügyi információkat. Itt talál további információkat a befektetések típusairól.
Hitelfelvevő | Ország | Partnerünk az alábbi időponttól | Bevételek | Likviditás | Saját tőke / összes eszköz |
---|---|---|---|---|---|
Farmerline | Ghána | 27 Március 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Peru | 19 Június 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Egyesült Államok | 1 Február 2023 | €10,532,212.17 | Nincs rövid lejáratú kötelezettség | 91.90% |
Roam | Kenya | 15 Október 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 Október 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Peru | 1 Augusztus 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Október 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ecuador | 1 Május 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Kenya | 1 Szeptember 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ruanda | 1 Június 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Kenya | 19 Szeptember 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Ghána | 1 Július 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | India | 22 Március 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Zambia | 3 Január 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Ghána | 1 November 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Zambia | 17 Augusztus 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Mexikó | 3 Május 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Kamerun | 1 Május 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Kenya | 17 Február 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Mozambik | 24 Október 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Kenya | 12 Július 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Kenya | 15 Június 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Kenya | 7 Április 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Február 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Kenya | 29 November 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Fülöp-szigetek | 1 Augusztus 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |