Filipiny
Tacumba Enterprises
Charlene sells construction materials on an isle. To expand she needs EUR 7,600.
€7,600
Kwota
3.00%
Zainteresowanie
12 miesiące
Dojrzałość
6 miesiące
Spłaty
EUR
WalutaKwota | €7,600 |
Zainteresowanie | 3.00% |
Dojrzałość | 12 miesiące |
Spłaty | 6 miesiące |
Waluta | EUR |
Pełne finansowanie w ciągu 26 dni na stronie 26 Lipiec 2014.
Projekt
Charlene Tacumba,a thirty nine (39) year old owner of Tacumba Enterprises which mainly focus on housing and construction materials for its major market in one of the municipalities in Bohol. She grew up on a family which is mostly engaged into business and it influenced her to pursue Commerce course in college. She also became a SK (Sangguniang Kabataan) Chairwoman for 9 years and a business woman for more than ten (10) years. Together with her husband Joselito, she decided to put up a grocery store and acquired a number of passenger jeepney when they were still residing on the mainland, but they noticed that the competition was rapidly increasing and the business was not that profitable anymore. The couple agreed to leave the mainland and transferred to an island in Bohol where they saw a big potential for business. On that island, Charlene and Joselito started to have a hardware business wherein there is no other supplier of housing, construction, electrical and fishing materials but them. There is no threat of competition on that place but a window to expand more and address the increasing needs of the market which the business has penetrated. Being the owner of the only hardware on that municipality and is enjoying a free ownership of the market, Charlene is also sharing her blessings by employing her neighbors which which now grow to 14 workers. Lendahands partner NPFC supported Tacumba Enterprises by providing additional working capital for the expansion of the business and other equipment for more efficient operations.Nazwa firmy | NPFC |
CEO | Charlene Tacumba |
Założony | 2011-01-01 |
Lokalizacja | Bohol |
Sektor | Sprzedaż hurtowa/detaliczna |
Obrót | €164,229.23 |
Pracownicy | 14 |
Wpływ
Obecnie nie ma dostępnych informacji dla tej sekcji. Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce Podsumowanie.
- Dzięki tej inwestycji powstało 3 miejsc pracy
- Dzięki tej inwestycji 12 poprawia jakość życia
Przepraszamy! Aby wyświetlić tę stronę, musisz być zalogowany.
Przepraszamy! Aby wyświetlić tę stronę, musisz być zalogowany.
Przepraszamy! Aby wyświetlić tę stronę, musisz być zalogowany.
Przepraszamy! Aby wyświetlić tę stronę, musisz być zalogowany.
Przepraszamy! Aby wyświetlić tę stronę, musisz być zalogowany.
Przyczyniliśmy się już do Tacumba Enterprises
Jan de Wit
Dieske Kruisselbrink
Hajé van Egmond
Gert Mosterd
+ i jeszcze jeden
16
inwestorzy