Pri tej vrsti naložb vlagate v finančne institucije, ki ponujajo posojila več mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSME) na razvijajočih se trgih hkrati. Vaše naložbe v finančne institucije prek spletne strani Lendahand so opremljene s stopnjo zaščite. Finančne institucije krijejo večino tveganja neplačila in nihanja valut, vi pa svojo naložbo samodejno razpršite med več podjetnikov MSP. Tukaj najdete več informacij o vrstah naložb
Posojilojemalec | Država | Partner od | Portfelj | PAR 90* | % Odpis |
---|---|---|---|---|---|
Delta | Uzbekistan | 15 Julij 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tadžikistan | 18 December 2023 | €8,274,558 | 0.90% | 0.00% |
GSB Capital | Mongolija | 1 December 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Oktober 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Oktober 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ekvador | 4 Oktober 2023 | €62,131,254 | 4.47% | 2.00% |
Vodiy | Uzbekistan | 15 Avgust 2023 | €17,472,392 | 0.79% | 1.11% |
Fortune Credit | Kenija | 1 Avgust 2023 | €2,616,165 | 4.90% | 0.00% |
FONDESURCO | Peru | 2 Julij 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Vzhodni Timor | 1 junij 2023 | €25,569,153 | 5.00% | 1.00% |
Renesans | Uzbekistan | 26 april 2023 | €6,856,999 | 0.26% | 0.71% |
KWFT | Kenija | 12 april 2023 | €128,523,401 | 22.00% | 1.00% |
OXUS | Tadžikistan | 23 marec 2023 | €13,583,654 | 2.00% | 0.00% |
HUMO | Tadžikistan | 20 Februar 2023 | €61,645,303 | 4.10% | 4.80% |
SOFIPA | Mehika | 27 Januar 2023 | €13,968,857 | 4.00% | 6.20% |
U&I Microfinance | Kenija | 13 september 2022 | €8,919,797 | 1.00% | 0.00% |
Validus | Indonezija | 1 Julij 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongolija | 17 april 2022 | €107,972,223 | 0.43% | 0.01% |
FACES | Ekvador | 1 april 2022 | €49,199,000 | 5.10% | 0.10% |
Bailyk | Kirgizistan | 22 Februar 2022 | €46,769,901 | 0.02% | 0.00% |
Salym | Kirgizistan | 28 December 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Mehika | 21 Oktober 2021 | €49,021,525 | 3.30% | 0.00% |
MiCredito | Nikaragva | 1 Julij 2021 | €20,397,444 | 2.00% | 0.40% |
Kori | Peru | 1 maj 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonezija | 19 Januar 2021 | €129,577,465 | 5.00% | 0.75% |
Mikro Kapital | Moldavija | 1 Januar 2021 | €32,305,331 | 3.80% | 1.00% |
First Finance | Kambodža | 12 Avgust 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Kambodža | 14 marec 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 april 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Južna Afrika | 1 marec 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Zambija | 1 Avgust 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Južna Afrika | 1 junij 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongolija | 30 Oktober 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 Avgust 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonezija | 1 Julij 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Kenija | 1 Februar 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Kenija | 1 Oktober 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Indija | 1 september 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Kenija | 1 maj 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Kambodža | 1 april 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Kambodža | 1 marec 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Zambija | 1 Oktober 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolija | 1 Julij 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Gana | 1 December 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Kolumbija | 1 November 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Filipini | 1 marec 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (tvegani portfelj): del celotnega naložbenega portfelja, katerega vsaj eno plačilo zamuja 90 dni.
Pri tej vrsti naložb neposredno vlagate v zasebno neprofitno podjetje v zasebni lasti na nastajajočem trgu. Lendahand izbere le podjetja, ki ustrezajo našim strogim finančnim merilom. Vendar pri tej vrsti naložb tveganja neplačila niso krita, saj med vami in podjetjem ni posrednika. Pozorno preberite predložene finančne informacije o podjetju. Več informacij o vrstah naložb najdete tukaj .
Posojilojemalec | Država | Partner od | Prihodki | Likvidnost | Lastniški kapital / skupna sredstva |
---|---|---|---|---|---|
Farmerline | Gana | 27 marec 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Peru | 19 junij 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Združene države | 1 Februar 2023 | €10,532,212.17 | Ni kratkoročnih obveznosti | 91.90% |
Roam | Kenija | 15 Oktober 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 Oktober 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Peru | 1 Avgust 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Oktober 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ekvador | 1 maj 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Kenija | 1 september 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ruanda | 1 junij 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Kenija | 19 september 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Gana | 1 Julij 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Indija | 22 marec 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Zambija | 3 Januar 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Gana | 1 November 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Zambija | 17 Avgust 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Mehika | 3 maj 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Kamerun | 1 maj 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Kenija | 17 Februar 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Mozambik | 24 Oktober 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Kenija | 12 Julij 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Kenija | 15 junij 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Kenija | 7 april 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Februar 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Kenija | 29 November 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Filipini | 1 Avgust 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |