Indien je kiest voor een investering via een lokale partner, is deze financiële instelling feitelijk de leningnemer. Zij verstrekken de lening vervolgens aan de door jou geselecteerde ondernemer. Daarom is het altijd goed om de financiële informatie van de betreffende lokale partner goed door te lezen. Overigens kan het voorkomen dat lokale partners gedurende langere tijd en om uiteenlopende redenen geen projecten aanbieden. Mocht je vragen hebben over een specifieke partner, neem dan contact met ons op.
Lokale partner | Land | Partner sinds | Portfolio | PAR 90* | Afschrijfpercentage |
---|---|---|---|---|---|
Kaebauk Investimentu no Finansas | 1 juni 2023 | €21.542.552 | 5,00% | 0,00% | |
KWFT | 12 april 2023 | €128.523.401 | 22,00% | 1,00% | |
OXUS | 23 maart 2023 | €13.583.654 | 2,00% | 0,00% | |
HUMO | 20 februari 2023 | €61.645.303 | 4,10% | 4,80% | |
SOFIPA | 27 januari 2023 | €13.968.857 | 4,00% | 6,20% | |
U&I Microfinance | 13 september 2022 | €7.150.627 | 0,40% | 0,00% | |
Validus | 1 juli 2022 | €115.134.717 | 2,00% | 0,00% | |
InvesCore NBFI | 17 april 2022 | €52.898.007 | 2,90% | 0,20% | |
FACES | 1 april 2022 | €49.199.000 | 5,10% | 0,10% | |
Bailyk | 22 februari 2022 | €26.850.533 | 2,35% | 0,10% | |
Salym | 28 december 2021 | €40.138.998,34 | 2,00% | 0,97% | |
Creze | 21 oktober 2021 | €13.600.000 | 5,80% | 1,50% | |
MiCredito | 1 juli 2021 | €11.582.101 | 4,60% | 4,80% | |
Kori | 1 mei 2021 | €16.133.451 | 2,62% | 2,64% | |
Funding Societies | 19 januari 2021 | €49.431.135 | 1,20% | 13,00% | |
Mikro Kapital | 1 januari 2021 | €19.354.113 | 0,66% | 0,90% | |
First Finance | 12 augustus 2020 | €20.377.155,46 | 23,56% | 0,29% | |
Phillip Bank | 14 maart 2020 | €412.799.218,49 | 2,53% | 0,17% | |
EFC Uganda | 1 april 2019 | €12.967.849,53 | 9,21% | 2,21% | |
Spartan Impact Finance | 1 maart 2019 | €3.408.704,44 | 32,00% | 0,00% | |
Moringaway | 1 augustus 2018 | €3.773.763,87 | 0,00% | 0,00% | |
Lulalend | 1 juni 2018 | €16.050.318,28 | 3,17% | 7,91% | |
Golomt Bank | 30 oktober 2017 | €973.745.713,68 | 6,66% | 1,39% | |
Opportunity Bank | 1 augustus 2017 | €29.259.453,99 | 9,34% | 0,22% | |
Nusa Makmur | 1 juli 2017 | €1.270.649 | 0,00% | 0,13% | |
Crystal | 1 mei 2017 | €84.029.199,69 | 4,76% | 2,32% | |
FinancialAccess | 1 februari 2017 | €2.311.729,41 | 13,21% | 0,00% | |
Umati | 1 oktober 2016 | €329.495 | 7,18% | 14,99% | |
Milaap | 1 september 2016 | €3.440.923,90 | 0,00% | 0,00% | |
BNF | 1 mei 2016 | €312.647,18 | 82,48% | 1,00% | |
Kredit | 1 april 2016 | €269.553.997,32 | 0,81% | 0,17% | |
MAXIMA | 1 maart 2016 | €17.188.610,92 | 0,74% | 0,00% | |
Agora Microfinance | 1 oktober 2015 | €4.348.944,30 | 0,48% | 0,21% | |
Vision Fund Mongolia | 1 juli 2015 | €3.514.483,69 | 7,91% | 0,81% | |
ABii National | 1 december 2014 | €5.679.594,45 | 65,00% | 0,00% | |
Eclof Colombia | 1 november 2013 | €2.017.883,30 | 1,32% | 0,11% | |
NPFC | 1 maart 2013 | €2.091.922 | 19,90% | 14,20% |
* PAR 90 (portfolio at risk): het deel van de totale leenportefeuille waarvan een betaling meer dan 90 dagen vertraagd is.
Indien je kiest voor een directe investering in een bedrijf, is de geselecteerde onderneming zelf de tegenpartij. De rendementen liggen hoger dan bij een investering via een lokale partner, maar de risico's zijn dan ook groter. Daarom is het altijd goed om de financiële informatie van het betreffende bedrijf goed door te lezen. Overigens kan het voorkomen dat een bedrijf gedurende langere tijd en om uiteenlopende redenen geen projecten aanbiedt. Mocht je vragen hebben over een specifieke leningnemer, neem dan contact met ons op.
Lokale partner | Land | Partner sinds | Omzet | Liquiditeit | Eigen Vermogen / Totaal vermogen |
---|---|---|---|---|---|
African Energy | 1 februari 2023 | €10.532.212,17 | Geen kortlopende schulden | 91,90% | |
Roam | 15 oktober 2022 | €1.820.004 | 120,00% | 0,00% | |
Solar Frontier Capital | 1 oktober 2022 | €57.000.000 | 98,00% | 29,00% | |
Cafe Peru | 1 augustus 2022 | €3.982.141 | 59,20% | 55,00% | |
Tugende | 1 oktober 2021 | €7.000.000 | 228,00% | 31,00% | |
BWISE | 1 mei 2021 | €7.500.000 | 141,00% | 44,00% | |
Fortem Holdings | 1 september 2020 | €5.763.923 | 400,00% | 50,00% | |
YAK | 1 juni 2020 | €4.145.716 | 926,00% | 69,00% | |
Soko | 19 september 2019 | €742.081 | 129,00% | -34,00% | |
REDAVIA GmbH | 1 juli 2019 | €960.000 | 1,00% | 0,00% | |
candi solar AG | 22 maart 2019 | €300.000 | 140,00% | 58,60% | |
ECS Zambia | 3 januari 2019 | €60.892,18 | 1868,00% | -3,00% | |
MDF West Africa | 1 november 2018 | €640.869,96 | 179,00% | 28,00% | |
Vitalite | 17 augustus 2018 | €910.288 | 443,00% | 5,11% | |
Sistema.bio | 3 mei 2018 | €4.030.775 | 140,00% | 24,00% | |
upOwa | 1 mei 2018 | €2.746.375 | 210,00% | 89,78% | |
NewLight Africa | 17 februari 2018 | €1.859.040 | 85,40% | -2,50% | |
SolarWorks! | 24 oktober 2017 | €120.358,20 | 826,00% | -8,00% | |
SunTransfer | 12 juli 2017 | €99.100 | 271,00% | 0,00% | |
Azuri | 15 juni 2017 | €0 | 262,00% | 0,00% | |
Sollatek | 7 april 2017 | €1.000.877,98 | 240,00% | 64,00% | |
SolarNow | 8 februari 2017 | €1.269.157 | 107,00% | 12,00% | |
SimGas | 29 november 2016 | €224.842 | 249,00% | 10,20% | |
WEnergy | 1 augustus 2016 | €3.598.609,27 | 153,00% | 76,00% |