Indien je kiest voor een investering via een financiële instelling, verstrek je (micro-)leningen aan verschillende kleine en middelgrote bedrijven in opkomende landen. Een investering in een financiële instelling is deels beschermd. Het risico op faillissement en valutaschommelingen (bij investeringen in euro-projecten) wordt grotendeels gedekt door de financiële instelling. Daarnaast verspreiden zij de investering over meerdere, verschillende MKB-ondernemers. Vind hier meer informatie over de verschillende investeringsmogelijkheden.
Leningnemer | Land | Partner sinds | Portfolio | PAR 90* | Afschrijfpercentage |
---|---|---|---|---|---|
Universal Credit | Kirgizië | 27 november 2024 | €9.112.556 | 0,34% | 0,00% |
4 de Octubre | Ecuador | 16 oktober 2024 | €60.424.146,76 | 2,90% | 6,91% |
Amanat Credit | Kirgizië | 23 september 2024 | €15.976.516 | 1,58% | 0,01% |
Aldea Global | Nicaragua | 16 juli 2024 | €5.835.065 | 2,74% | 0,00% |
Delta | Oezbekistan | 15 juli 2024 | €12.728.233 | 0,47% | 0,23% |
Furuz | Tadzjikistan | 18 december 2023 | €11.893.841 | 0,76% | 0,00% |
GSB Capital | Mongolië | 1 december 2023 | €61.415.631 | 2,10% | 0,00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 oktober 2023 | €7.377.845 | 0,00% | 0,00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 oktober 2023 | €8.456.565 | 1,40% | 0,00% |
Espoir | Ecuador | 4 oktober 2023 | €52.743.738 | 3,35% | 0,69% |
Vodiy | Oezbekistan | 15 augustus 2023 | €41.127.857 | 0,83% | 0,92% |
Fortune Credit | Kenia | 1 augustus 2023 | €5.935.515 | 0,00% | 0,00% |
FONDESURCO | Peru | 2 juli 2023 | €20.552.561 | 8,00% | 0,60% |
Kaebauk (KIF) | Oost-Timor | 1 juni 2023 | €30.091.305 | 0,00% | 2,61% |
Renesans | Oezbekistan | 26 april 2023 | €12.246.445 | 0,34% | 0,37% |
KWFT | Kenia | 12 april 2023 | €84.647.302 | 24,47% | 0,02% |
OXUS | Tadzjikistan | 23 maart 2023 | €17.213.857 | 1,42% | 0,00% |
HUMO | Tadzjikistan | 20 februari 2023 | €111.447.763 | 0,87% | 0,05% |
SOFIPA | Mexico | 27 januari 2023 | €24.859.243 | 1,52% | 0,06% |
U&I Microfinance | Kenia | 13 september 2022 | €11.597.927 | 2,01% | 0,00% |
Validus | Indonesië | 1 juli 2022 | €2.526.986 | 0,00% | 0,00% |
InvesCore NBFI | Mongolië | 17 april 2022 | €148.888.749 | 6,21% | 0,16% |
FACES | Ecuador | 1 april 2022 | €62.485.549 | 7,38% | 0,57% |
Bailyk | Kirgizië | 22 februari 2022 | €57.366.811 | 2,04% | 0,00% |
Salym | Kirgizië | 28 december 2021 | €40.138.998,34 | 2,00% | 0,97% |
Creze | Mexico | 21 oktober 2021 | €43.544.555 | 5,50% | 0,25% |
MiCredito | Nicaragua | 1 juli 2021 | €21.922.023 | 3,16% | 0,41% |
Kori | Peru | 1 mei 2021 | €16.133.451 | 2,62% | 2,64% |
Funding Societies | Indonesië | 19 januari 2021 | €123.721.534 | 5,52% | 1,23% |
Mikro Kapital | Moldavië | 1 januari 2021 | €30.662.030 | 5,99% | 0,18% |
First Finance | Cambodja | 12 augustus 2020 | €66.597.643 | 4,00% | 0,00% |
Phillip Bank | Cambodja | 14 maart 2020 | €412.799.218,49 | 2,53% | 0,17% |
EFC Uganda | Oeganda | 1 april 2019 | €12.967.849,53 | 9,21% | 2,21% |
Spartan Impact Finance | Zuid-Afrika | 1 maart 2019 | €3.408.704,44 | 32,00% | 0,00% |
Moringaway | Zambia | 1 augustus 2018 | €3.773.763,87 | 0,00% | 0,00% |
Lulalend | Zuid-Afrika | 1 juni 2018 | €16.050.318,28 | 3,17% | 7,91% |
Golomt Bank | Mongolië | 30 oktober 2017 | €973.745.713,68 | 6,66% | 1,39% |
Opportunity Bank | Oeganda | 1 augustus 2017 | €29.259.453,99 | 9,34% | 0,22% |
Nusa Makmur | Indonesië | 1 juli 2017 | €1.270.649 | 0,00% | 0,13% |
FinancialAccess | Kenia | 1 februari 2017 | €2.311.729,41 | 13,21% | 0,00% |
Umati | Kenia | 1 oktober 2016 | €329.495 | 7,18% | 14,99% |
Milaap | India | 1 september 2016 | €3.440.923,90 | 0,00% | 0,00% |
BNF | Kenia | 1 mei 2016 | €312.647,18 | 82,48% | 1,00% |
Kredit | Cambodja | 1 april 2016 | €269.553.997,32 | 0,81% | 0,17% |
MAXIMA | Cambodja | 1 maart 2016 | €17.188.610,92 | 0,74% | 0,00% |
Agora Microfinance | Zambia | 1 oktober 2015 | €4.348.944,30 | 0,48% | 0,21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolië | 1 juli 2015 | €3.514.483,69 | 7,91% | 0,81% |
ABii National | Ghana | 1 december 2014 | €5.679.594,45 | 65,00% | 0,00% |
Eclof Colombia | Colombia | 1 november 2013 | €2.017.883,30 | 1,32% | 0,11% |
NPFC | Filipijnen | 1 maart 2013 | €2.091.922 | 19,90% | 14,20% |
* PAR 90 (portfolio at risk): het deel van de totale leenportefeuille waarvan een betaling meer dan 90 dagen vertraagd is.
Met dit type investering financier je direct een particulier bedrijf met winstoogmerk in een opkomend land. Deze bedrijven zijn voornamelijk actief in de sectoren ‘schone energie’ en ‘landbouw’. Ze leveren meestal fysieke producten aan eindklanten, al dan niet op krediet. De risico’s op faillissementen zijn bij dit type investeringen niet gedekt door een tussenpartij en daarmee hoger dan bij investeringen in financiële instellingen. Bekijk de financiële informatie van een bedrijf goed door alvorens je een investering maakt. Vind hier meer informatie over de verschillende investeringsmogelijkheden.
Leningnemer | Land | Partner sinds | Omzet | Liquiditeit | Eigen Vermogen / Totaal vermogen |
---|---|---|---|---|---|
Carabus | Nederland | 4 november 2024 | €0 | Geen kortlopende schulden | 0,00% |
Farmerline | Ghana | 27 maart 2024 | €13.900.515 | 16,99% | 55,03% |
Lima Coffee | Peru | 19 juni 2023 | €11.373.441 | 103,40% | 80,00% |
African Energy | Verenigde Staten | 1 februari 2023 | €10.532.212,17 | Geen kortlopende schulden | 91,90% |
Roam | Kenia | 15 oktober 2022 | €1.820.004 | 120,00% | 0,00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 oktober 2022 | €57.000.000 | 98,00% | 29,00% |
Cafe Peru | Peru | 1 augustus 2022 | €747.175 | 77,00% | 42,20% |
Tugende | Oeganda | 1 oktober 2021 | €7.000.000 | 228,00% | 31,00% |
BWISE | Ecuador | 1 mei 2021 | €7.500.000 | 141,00% | 44,00% |
Fortem Holdings | Kenia | 1 september 2020 | €5.763.923 | 400,00% | 50,00% |
YAK | Rwanda | 1 juni 2020 | €4.145.716 | 926,00% | 69,00% |
Soko | Kenia | 19 september 2019 | €742.081 | 129,00% | -34,00% |
REDAVIA GmbH | Ghana | 1 juli 2019 | €960.000 | 1,00% | 0,00% |
candi solar AG | India | 22 maart 2019 | €300.000 | 140,00% | 58,60% |
ECS Zambia | Zambia | 3 januari 2019 | €60.892,18 | 1868,00% | -3,00% |
MDF West Africa | Ghana | 1 november 2018 | €640.869,96 | 179,00% | 28,00% |
Vitalite | Zambia | 17 augustus 2018 | €910.288 | 443,00% | 5,11% |
Sistema.bio | Mexico | 3 mei 2018 | €4.030.775 | 140,00% | 24,00% |
upOwa | Kameroen | 1 mei 2018 | €2.746.375 | 210,00% | 89,78% |
NewLight Africa | Kenia | 17 februari 2018 | €1.859.040 | 85,40% | -2,50% |
SolarWorks! | Mozambique | 24 oktober 2017 | €120.358,20 | 826,00% | -8,00% |
SunTransfer | Kenia | 12 juli 2017 | €99.100 | 271,00% | 0,00% |
Azuri | Kenia | 15 juni 2017 | €0 | 262,00% | 0,00% |
Sollatek | Kenia | 7 april 2017 | €1.000.877,98 | 240,00% | 64,00% |
SolarNow | Oeganda | 8 februari 2017 | €1.269.157 | 107,00% | 12,00% |
SimGas | Kenia | 29 november 2016 | €224.842 | 249,00% | 10,20% |
WEnergy | Filipijnen | 1 augustus 2016 | €3.598.609,27 | 153,00% | 76,00% |