Si eliges invertir a través de un socio local, tu préstamo lo recibirá esta institución financiera. Ellos a su vez proporcionan el préstamo al empresario que has seleccionado. Por ello, es importante leer cuidadosamente la información sobre los socios locales. Además, puede ocurrir que los socios locales no ofrezcan ningún proyecto durante un largo período de tiempo debido a varias razones. Si tienes alguna pregunta sobre un socio específico, ponte en contacto con nosotros.
Prestatario | País | Socio desde | Cartera | PAR 90* | % de amortización |
---|---|---|---|---|---|
GSB | 1 Diciembre 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% | |
SPBD Microfinance (Tonga) | 10 Octubre 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% | |
SPBD Microfinance (Samoa) | 10 Octubre 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% | |
Espoir | 4 Octubre 2023 | €65,920,743 | 4.25% | 0.81% | |
Vodiy | 15 Agosto 2023 | €17,472,392 | 0.79% | 1.11% | |
Fortune Credit | 1 Agosto 2023 | €2,616,165 | 4.90% | 0.00% | |
FONDESURCO | 2 Julio 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% | |
Kaebauk Investimentu no Finansas | 1 Junio 2023 | €21,542,552 | 5.00% | 0.00% | |
Renesans | 26 Abril 2023 | €6,856,999 | 0.26% | 0.71% | |
KWFT | 12 Abril 2023 | €128,523,401 | 22.00% | 1.00% | |
OXUS | 23 Marzo 2023 | €13,583,654 | 2.00% | 0.00% | |
HUMO | 20 Febrero 2023 | €61,645,303 | 4.10% | 4.80% | |
SOFIPA | 27 Enero 2023 | €13,968,857 | 4.00% | 6.20% | |
U&I Microfinance | 13 Septiembre 2022 | €8,919,797 | 1.00% | 0.00% | |
Validus | 1 Julio 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% | |
InvesCore NBFI | 17 Abril 2022 | €107,972,223 | 0.43% | 0.01% | |
FACES | 1 Abril 2022 | €49,199,000 | 5.10% | 0.10% | |
Bailyk | 22 Febrero 2022 | €26,850,533 | 2.35% | 0.10% | |
Salym | 28 Diciembre 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% | |
Creze | 21 Octubre 2021 | €13,600,000 | 5.80% | 1.50% | |
MiCredito | 1 Julio 2021 | €20,397,444 | 2.00% | 0.40% | |
Kori | 1 Mayo 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% | |
Funding Societies | 19 Enero 2021 | €136,632,181 | 6.00% | 0.00% | |
Mikro Kapital | 1 Enero 2021 | €19,354,113 | 0.66% | 0.90% | |
First Finance | 12 Agosto 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% | |
Phillip Bank | 14 Marzo 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% | |
EFC Uganda | 1 Abril 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% | |
Spartan Impact Finance | 1 Marzo 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% | |
Moringaway | 1 Agosto 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% | |
Lulalend | 1 Junio 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% | |
Golomt Bank | 30 Octubre 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% | |
Opportunity Bank | 1 Agosto 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% | |
Nusa Makmur | 1 Julio 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% | |
Crystal | 1 Mayo 2017 | €84,029,199.69 | 4.76% | 2.32% | |
FinancialAccess | 1 Febrero 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% | |
Umati | 1 Octubre 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% | |
Milaap | 1 Septiembre 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% | |
BNF | 1 Mayo 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% | |
Kredit | 1 Abril 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% | |
MAXIMA | 1 Marzo 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% | |
Agora Microfinance | 1 Octubre 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% | |
Vision Fund Mongolia | 1 Julio 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% | |
ABii National | 1 Diciembre 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% | |
Eclof Colombia | 1 Noviembre 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% | |
NPFC | 1 Marzo 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (cartera en riesgo): parte de la cartera total de inversiones en la que al menos un pago se ha atrasado 90 días.
Con una inversión directa, la propia empresa seleccionada es la contraparte en la inversión. La rentabilidad suele ser mayor que en las inversiones con socio local, pero los riesgos también suelen ser más altos. Lee atentamente la información financiera proporcionada por la empresa. Puede ocurrir que las empresas no estén ofreciendo ningún proyecto durante un largo período de tiempo debido a varias razones. Si tienes alguna pregunta sobre un socio específico, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Prestatario | País | Socio desde | Ingresos | Liquidez | Fondos propios / activos totales |
---|---|---|---|---|---|
Lima Coffee | 19 Junio 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% | |
African Energy | 1 Febrero 2023 | €10,532,212.17 | No hay pasivo a corto plazo | 91.90% | |
Roam | 15 Octubre 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% | |
Solar Frontier Capital | 1 Octubre 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% | |
Cafe Peru | 1 Agosto 2022 | €3,982,141 | 59.20% | 55.00% | |
Tugende | 1 Octubre 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% | |
BWISE | 1 Mayo 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% | |
Fortem Holdings | 1 Septiembre 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% | |
YAK | 1 Junio 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% | |
Soko | 19 Septiembre 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% | |
REDAVIA GmbH | 1 Julio 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% | |
candi solar AG | 22 Marzo 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% | |
ECS Zambia | 3 Enero 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% | |
MDF West Africa | 1 Noviembre 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% | |
Vitalite | 17 Agosto 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% | |
Sistema.bio | 3 Mayo 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% | |
upOwa | 1 Mayo 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% | |
NewLight Africa | 17 Febrero 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% | |
SolarWorks! | 24 Octubre 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% | |
SunTransfer | 12 Julio 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% | |
Azuri | 15 Junio 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% | |
Sollatek | 7 Abril 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% | |
SolarNow | 8 Febrero 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% | |
SimGas | 29 Noviembre 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% | |
WEnergy | 1 Agosto 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |