Con este tipo de inversión, estás invirtiendo en instituciones financieras que ofrecen préstamos a varias Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en mercados emergentes al mismo tiempo. Tus inversiones en instituciones financieras a través de Lendahand tienen un riesgo limitado. Las instituciones financieras cubren la mayor parte del riesgo de impagos y fluctuaciones monetarias, y tú diversificas automáticamente tu inversión entre múltiples empresarios PYME.Haz clic aquí para saber más acerca de este tipo de inversión.
Prestatario | País | Socio desde | Cartera | PAR 90* | % de impago |
---|---|---|---|---|---|
Universal Credit | Kirguistán | 27 Noviembre 2024 | €9,112,556 | 0.34% | 0.00% |
4 de Octubre | Ecuador | 16 Octubre 2024 | €60,424,146.76 | 2.90% | 6.91% |
Amanat Credit | Kirguistán | 23 Septiembre 2024 | €15,976,516 | 1.58% | 0.01% |
Aldea Global | Nicaragua | 16 Julio 2024 | €5,835,065 | 2.74% | 0.00% |
Delta | Uzbekistán | 15 Julio 2024 | €12,728,233 | 0.47% | 0.23% |
Furuz | Tayikistán | 18 Diciembre 2023 | €11,893,841 | 0.76% | 0.00% |
GSB Capital | Mongolia | 1 Diciembre 2023 | €61,415,631 | 2.10% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Octubre 2023 | €7,377,845 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Octubre 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ecuador | 4 Octubre 2023 | €52,743,738 | 3.35% | 0.69% |
Vodiy | Uzbekistán | 15 Agosto 2023 | €41,127,857 | 0.83% | 0.92% |
Fortune Credit | Kenia | 1 Agosto 2023 | €5,935,515 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Perú | 2 Julio 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Timor Oriental | 1 Junio 2023 | €30,091,305 | 0.00% | 2.61% |
Renesans | Uzbekistán | 26 Abril 2023 | €12,246,445 | 0.34% | 0.37% |
KWFT | Kenia | 12 Abril 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Tayikistán | 23 Marzo 2023 | €17,213,857 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Tayikistán | 20 Febrero 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | México | 27 Enero 2023 | €24,859,243 | 1.52% | 0.06% |
U&I Microfinance | Kenia | 13 Septiembre 2022 | €11,597,927 | 2.01% | 0.00% |
Validus | Indonesia | 1 Julio 2022 | €2,526,986 | 0.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongolia | 17 Abril 2022 | €148,888,749 | 6.21% | 0.16% |
FACES | Ecuador | 1 Abril 2022 | €62,485,549 | 7.38% | 0.57% |
Bailyk | Kirguistán | 22 Febrero 2022 | €57,366,811 | 2.04% | 0.00% |
Salym | Kirguistán | 28 Diciembre 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | México | 21 Octubre 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Nicaragua | 1 Julio 2021 | €21,922,023 | 3.16% | 0.41% |
Kori | Perú | 1 Mayo 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonesia | 19 Enero 2021 | €123,721,534 | 5.52% | 1.23% |
Mikro Kapital | Moldavia | 1 Enero 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Camboya | 12 Agosto 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Camboya | 14 Marzo 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 Abril 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Sudáfrica | 1 Marzo 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Zambia | 1 Agosto 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Sudáfrica | 1 Junio 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongolia | 30 Octubre 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 Agosto 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonesia | 1 Julio 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Kenia | 1 Febrero 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Kenia | 1 Octubre 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | India | 1 Septiembre 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Kenia | 1 Mayo 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Camboya | 1 Abril 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Camboya | 1 Marzo 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Zambia | 1 Octubre 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolia | 1 Julio 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Ghana | 1 Diciembre 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Colombia | 1 Noviembre 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Filipinas | 1 Marzo 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (cartera en riesgo): parte de la cartera total de inversiones en la que al menos un pago se ha atrasado 90 días.
Con este tipo de inversión, estás invirtiendo directamente en una empresa privada con fines de lucro en un mercado emergente, principalmente de los sectores de la energía renovable o la agricultura. En Lendahand solo seleccionamos empresas que cumplen con nuestros estrictos criterios financieros. Sin embargo, con este tipo de inversión, los riesgos de impago no están cubiertos, ya que no existe un intermediario entre tu inversión y la empresa. Haz clic aquí para saber más acerca de este tipo de inversión.
Prestatario | País | Socio desde | Ingresos | Liquidez | Fondos propios / activos totales |
---|---|---|---|---|---|
Carabus | Países Bajos | 4 Noviembre 2024 | €0 | No hay pasivo a corto plazo | 0.00% |
Farmerline | Ghana | 27 Marzo 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Perú | 19 Junio 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Estados Unidos | 1 Febrero 2023 | €10,532,212.17 | No hay pasivo a corto plazo | 91.90% |
Roam | Kenia | 15 Octubre 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 Octubre 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Perú | 1 Agosto 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Octubre 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ecuador | 1 Mayo 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Kenia | 1 Septiembre 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ruanda | 1 Junio 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Kenia | 19 Septiembre 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Ghana | 1 Julio 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | India | 22 Marzo 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Zambia | 3 Enero 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Ghana | 1 Noviembre 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Zambia | 17 Agosto 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | México | 3 Mayo 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Camerún | 1 Mayo 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Kenia | 17 Febrero 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Mozambique | 24 Octubre 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Kenia | 12 Julio 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Kenia | 15 Junio 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Kenia | 7 Abril 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Febrero 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Kenia | 29 Noviembre 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Filipinas | 1 Agosto 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |