Avec ce type d'investissement, vous investissez dans des institutions financières qui offrent des prêts à plusieurs micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans les pays émergents en même temps. Vos investissements dans des institutions financières par l'intermédiaire de Lendahand sont assortis d'une couche de protection. Les institutions financières couvrent la plupart des risques de défaillance et de fluctuations monétaires, et vous diversifiez automatiquement votre investissement entre plusieurs MPME. Vous trouverez ici plus d'informations sur les types d'investissements
| Emprunteur | Pays | Partenaire depuis | portefeuille | PAR 90* | % abandon de créances |
|---|---|---|---|---|---|
| OXUS KG | 20/07/2026 | €13 073 852 | 2,810% | 0,300% | |
| Fundenuse | 10/03/2026 | €28 807 405 | 0,330% | 0,130% | |
| MásKapital | 20/06/2025 | €13 464 703 | 2,760% | 0,380% | |
| Flow | 08/04/2025 | €4 059 854 | 3,370% | 6,600% | |
| Santa Isabel | 27/03/2025 | €41 888 064 | 1,490% | 1,800% | |
| InvesCore KG | 12/02/2025 | €16 840 065 | 2,580% | 0,000% | |
| Avanza Solido | 28/01/2025 | €77 688 419 | 1,480% | 0,000% | |
| Universal Credit | 27/11/2024 | €12 659 024 | 3,670% | 0,000% | |
| 4 de Octubre | 16/10/2024 | €63 727 455 | 5,620% | 0,050% | |
| Amanat Credit | 23/09/2024 | €17 835 262 | 4,790% | 0,020% | |
| Aldea Global | 16/07/2024 | €16 279 068 | 0,720% | 0,000% | |
| Delta | 15/07/2024 | €28 921 349 | 2,080% | 1,310% | |
| Furuz | 18/12/2023 | €24 521 147 | 0,580% | 0,000% | |
| GSB Capital | 01/12/2023 | €67 882 458 | 4,020% | 0,000% | |
| SPBD Tonga | 10/10/2023 | €8 151 634 | 0,000% | 0,000% | |
| SPBD Samoa | 10/10/2023 | €8 456 565 | 1,400% | 0,000% | |
| Espoir | 04/10/2023 | €50 710 774 | 2,670% | 0,660% | |
| Vodiy | 15/08/2023 | €41 127 857 | 0,830% | 0,920% | |
| Fortune Credit | 01/08/2023 | €7 246 989 | 1,460% | 0,000% | |
| FONDESURCO | 02/07/2023 | €20 552 561 | 8,000% | 0,600% | |
| Kaebauk (KIF) | 01/06/2023 | €37 102 473 | 2,400% | 0,110% | |
| Renesans | 26/04/2023 | €20 418 476 | 1,300% | 0,750% | |
| KWFT | 12/04/2023 | €84 647 302 | 24,470% | 0,020% | |
| OXUS | 23/03/2023 | €24 709 082 | 1,250% | 0,000% | |
| HUMO | 20/02/2023 | €143 627 617 | 0,760% | 0,060% | |
| SOFIPA | 27/01/2023 | €31 648 432 | 2,420% | 1,010% | |
| U&I Microfinance Bank | 13/09/2022 | €12 557 214 | 1,840% | 0,000% | |
| Validus | 01/07/2022 | €63 031 056 | 1,460% | 0,000% | |
| InvesCore NBFI | 17/04/2022 | €160 574 762 | 9,550% | 3,000% | |
| FACES | 01/04/2022 | €65 093 258 | 6,840% | 0,240% | |
| Bailyk | 22/02/2022 | €76 393 483 | 2,310% | 0,010% | |
| Salym | 28/12/2021 | €40 138 998,34 | 2,000% | 0,970% | |
| Creze | 21/10/2021 | €43 544 555 | 5,500% | 0,250% | |
| MiCredito | 01/07/2021 | €22 649 544 | 2,770% | 0,710% | |
| Kori | 01/05/2021 | €16 133 451 | 2,620% | 2,640% | |
| Funding Societies | 19/01/2021 | €142 623 520 | 2,120% | 0,750% | |
| MK Kredit | 01/01/2021 | €30 662 030 | 5,990% | 0,180% | |
| First Finance | 12/08/2020 | €97 157 013 | 4,460% | 0,000% | |
| Phillip Bank | 14/03/2020 | €412 799 218,49 | 2,530% | 0,170% | |
| EFC Uganda | 01/04/2019 | €12 967 849,53 | 9,210% | 2,210% | |
| Spartan Impact Finance | 01/03/2019 | €3 408 704,44 | 32,000% | 0,000% | |
| Moringaway | 01/08/2018 | €3 773 763,87 | 0,000% | 0,000% | |
| Lulalend | 01/06/2018 | €16 050 318,28 | 3,170% | 7,910% | |
| Golomt Bank | 30/10/2017 | €973 745 713,68 | 6,660% | 1,390% | |
| Opportunity Bank | 01/08/2017 | €29 259 453,99 | 9,340% | 0,220% | |
| Nusa Makmur | 01/07/2017 | €1 270 649 | 0,000% | 0,130% | |
| FinancialAccess | 01/02/2017 | €2 311 729,41 | 13,210% | 0,000% | |
| Umati | 01/10/2016 | €329 495 | 7,180% | 14,990% | |
| Milaap | 01/09/2016 | €3 440 923,90 | 0,000% | 0,000% | |
| BNF | 01/05/2016 | €312 647,18 | 82,480% | 1,000% | |
| Kredit | 01/04/2016 | €269 553 997,32 | 0,810% | 0,170% | |
| MAXIMA | 01/03/2016 | €17 188 610,92 | 0,740% | 0,000% | |
| Agora Microfinance | 01/10/2015 | €4 348 944,30 | 0,480% | 0,210% | |
| Vision Fund Mongolia | 01/07/2015 | €3 514 483,69 | 7,910% | 0,810% | |
| ABii National | 01/12/2014 | €5 679 594,45 | 65,000% | 0,000% | |
| Eclof Colombia | 01/11/2013 | €2 017 883,30 | 1,320% | 0,110% | |
| NPFC | 01/03/2013 | €2 091 922 | 19,900% | 14,200% |
* PAR 90 (portefeuille à risque) : part du portefeuille total d'investissement dont au moins un paiement est en retard de 90 jours.
Avec ce type d'investissement, vous investissez directement dans une entreprise privée à but lucratif dans un pays émergent. Lendahand ne sélectionne que les entreprises qui répondent à ses critères financiers stricts. Cependant, avec ce type d'investissement, les risques de défaillance ne sont pas couverts, car il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et l'entreprise. Veuillez lire attentivement les informations financières fournies pour l'entreprise. Vous trouverez ici plus d'informations sur les types d'investissements.
| Emprunteur | Pays | Partenaire depuis | Revenus | Liquidités | Fonds propres / total des actifs |
|---|---|---|---|---|---|
| Pronatec | 27/07/2026 | €11 636 438 | 109,000% | 93,000% | |
| M&V Rivas | 22/05/2025 | €17 666 210 | 154,000% | 59,000% | |
| Cooperativa Juan Santos Atahualpa | 22/05/2025 | €7 363 898 | 425,000% | 34,000% | |
| Carabus | 04/11/2024 | €0 | Pas de passif à court terme | 0,000% | |
| Farmerline | 27/03/2024 | €13 900 515 | 16,990% | 55,030% | |
| Lima Coffee | 19/06/2023 | €11 373 441 | 103,400% | 80,000% | |
| African Energy | 01/02/2023 | €10 532 212,17 | Pas de passif à court terme | 91,900% | |
| Roam | 15/10/2022 | €558 711 | 477,840% | 0,000% | |
| Solar Frontier Capital | 01/10/2022 | €57 000 000 | 98,000% | 29,000% | |
| Cafe Peru | 01/08/2022 | €747 175 | 77,000% | 42,200% | |
| Tugende | 01/10/2021 | €7 000 000 | 228,000% | 31,000% | |
| BWISE | 01/05/2021 | €7 500 000 | 141,000% | 44,000% | |
| Fortem Holdings | 01/09/2020 | €5 763 923 | 400,000% | 50,000% | |
| YAK | 01/06/2020 | €4 145 716 | 926,000% | 69,000% | |
| Soko | 19/09/2019 | €742 081 | 129,000% | -34,000% | |
| REDAVIA GmbH | 01/07/2019 | €960 000 | 1,000% | 0,000% | |
| candi solar AG | 22/03/2019 | €300 000 | 140,000% | 58,600% | |
| ECS Zambia | 03/01/2019 | €60 892,18 | 1868,000% | -3,000% | |
| MDF West Africa | 01/11/2018 | €640 869,96 | 179,000% | 28,000% | |
| Vitalite | 17/08/2018 | €910 288 | 443,000% | 5,110% | |
| Sistema.bio | 03/05/2018 | €4 030 775 | 140,000% | 24,000% | |
| upOwa | 01/05/2018 | €2 746 375 | 210,000% | 89,780% | |
| NewLight Africa | 17/02/2018 | €1 859 040 | 85,400% | -2,500% | |
| SolarWorks! | 24/10/2017 | €120 358,20 | 826,000% | -8,000% | |
| SunTransfer | 12/07/2017 | €99 100 | 271,000% | 0,000% | |
| Azuri | 15/06/2017 | €0 | 262,000% | 0,000% | |
| Sollatek | 07/04/2017 | €1 000 877,98 | 240,000% | 64,000% | |
| SolarNow | 08/02/2017 | €1 269 157 | 107,000% | 12,000% | |
| SimGas | 29/11/2016 | €224 842 | 249,000% | 10,200% | |
| WEnergy | 01/08/2016 | €3 598 609,27 | 153,000% | 76,000% |
