Con questo tipo di investimento, investite in istituzioni finanziarie che offrono prestiti a diverse micro, piccole e medie imprese (MSME) nei mercati emergenti. I vostri investimenti in istituzioni finanziarie attraverso Lendahand sono accompagnati da un livello di protezione. Le istituzioni finanziarie coprono la maggior parte del rischio di insolvenza e di fluttuazioni valutarie e voi diversificate automaticamente il vostro investimento tra più PMI. Qui trovate maggiori informazioni sui tipi di investimento
Mutuatario | Paese | Partner dal | Portafoglio | PAR 90* | % Cancellazione |
---|---|---|---|---|---|
Delta | Uzbekistan | 15 Luglio 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tagikistan | 18 Dicembre 2023 | €8,274,558 | 0.90% | 0.00% |
GSB Capital | Mongolia | 1 Dicembre 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Ottobre 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Ottobre 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ecuador | 4 Ottobre 2023 | €62,131,254 | 4.47% | 2.00% |
Vodiy | Uzbekistan | 15 Agosto 2023 | €17,472,392 | 0.79% | 1.11% |
Fortune Credit | Kenya | 1 Agosto 2023 | €2,616,165 | 4.90% | 0.00% |
FONDESURCO | Perù | 2 Luglio 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Timor orientale | 1 Giugno 2023 | €25,569,153 | 5.00% | 1.00% |
Renesans | Uzbekistan | 26 Aprile 2023 | €6,856,999 | 0.26% | 0.71% |
KWFT | Kenya | 12 Aprile 2023 | €128,523,401 | 22.00% | 1.00% |
OXUS | Tagikistan | 23 Marzo 2023 | €13,583,654 | 2.00% | 0.00% |
HUMO | Tagikistan | 20 Febbraio 2023 | €61,645,303 | 4.10% | 4.80% |
SOFIPA | Messico | 27 Gennaio 2023 | €13,968,857 | 4.00% | 6.20% |
U&I Microfinance | Kenya | 13 Settembre 2022 | €8,919,797 | 1.00% | 0.00% |
Validus | Indonesia | 1 Luglio 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongolia | 17 Aprile 2022 | €107,972,223 | 0.43% | 0.01% |
FACES | Ecuador | 1 Aprile 2022 | €49,199,000 | 5.10% | 0.10% |
Bailyk | Kirghizistan | 22 Febbraio 2022 | €46,769,901 | 0.02% | 0.00% |
Salym | Kirghizistan | 28 Dicembre 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Messico | 21 Ottobre 2021 | €49,021,525 | 3.30% | 0.00% |
MiCredito | Nicaragua | 1 Luglio 2021 | €20,397,444 | 2.00% | 0.40% |
Kori | Perù | 1 Maggio 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonesia | 19 Gennaio 2021 | €129,577,465 | 5.00% | 0.75% |
Mikro Kapital | Moldavia | 1 Gennaio 2021 | €32,305,331 | 3.80% | 1.00% |
First Finance | Cambogia | 12 Agosto 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Cambogia | 14 Marzo 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 Aprile 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Sud Africa | 1 Marzo 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Zambia | 1 Agosto 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Sud Africa | 1 Giugno 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongolia | 30 Ottobre 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 Agosto 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonesia | 1 Luglio 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Kenya | 1 Febbraio 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Kenya | 1 Ottobre 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | India | 1 Settembre 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Kenya | 1 Maggio 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Cambogia | 1 Aprile 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Cambogia | 1 Marzo 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Zambia | 1 Ottobre 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolia | 1 Luglio 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Ghana | 1 Dicembre 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Colombia | 1 Novembre 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Filippine | 1 Marzo 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (portafoglio a rischio): la parte del portafoglio totale di investimenti di cui almeno un pagamento è in ritardo di 90 giorni.
Con questo tipo di investimento, investite direttamente in un'azienda privata a scopo di lucro in un mercato emergente. Lendahand seleziona solo aziende che soddisfano i nostri rigorosi criteri finanziari. Tuttavia, con questo tipo di investimento, i rischi di insolvenza non sono coperti, poiché non c'è alcun intermediario tra voi e l'azienda. Si prega di leggere attentamente le informazioni finanziarie fornite per l'azienda. Qui trovate maggiori informazioni sui tipi di investimento.
Mutuatario | Paese | Partner dal | Ricavi | Liquidità | Patrimonio netto / attività totali |
---|---|---|---|---|---|
Farmerline | Ghana | 27 Marzo 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Perù | 19 Giugno 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Stati Uniti | 1 Febbraio 2023 | €10,532,212.17 | Nessuna passività a breve termine | 91.90% |
Roam | Kenya | 15 Ottobre 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 Ottobre 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Perù | 1 Agosto 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Ottobre 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ecuador | 1 Maggio 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Kenya | 1 Settembre 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ruanda | 1 Giugno 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Kenya | 19 Settembre 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Ghana | 1 Luglio 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | India | 22 Marzo 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Zambia | 3 Gennaio 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Ghana | 1 Novembre 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Zambia | 17 Agosto 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Messico | 3 Maggio 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Camerun | 1 Maggio 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Kenya | 17 Febbraio 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Mozambico | 24 Ottobre 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Kenya | 12 Luglio 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Kenya | 15 Giugno 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Kenya | 7 Aprile 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Febbraio 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Kenya | 29 Novembre 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Filippine | 1 Agosto 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |