Bei dieser Anlageform investieren Sie in Finanzinstitute, die gleichzeitig Kredite an mehrere kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) in Schwellenländern vergeben. Ihre Investitionen in Finanzinstitute über Lendahand sind mit einer Schutzschicht versehen. Die Finanzinstitute decken den Großteil des Risikos von Zahlungsausfällen und Währungsschwankungen ab, und Sie streuen Ihre Investitionen automatisch auf mehrere KMU-Unternehmer. Hier finden Sie weitere Informationen über die verschiedenen Anlageformen
Darlehensnehmer | Land | Partner seit | Portfolio | PAR 90* | % Abschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Delta | Usbekistan | 15 Juli 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tadschikistan | 18 Dezember 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Mongolei | 1 Dezember 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Oktober 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Oktober 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ecuador | 4 Oktober 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Usbekistan | 15 August 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Kenia | 1 August 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Peru | 2 Juli 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Timor-Leste | 1 Juni 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Usbekistan | 26 April 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Kenia | 12 April 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Tadschikistan | 23 März 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Tadschikistan | 20 Februar 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | Mexiko | 27 Januar 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Kenia | 13 September 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Indonesien | 1 Juli 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongolei | 17 April 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Ecuador | 1 April 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Kirgisistan | 22 Februar 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Kirgisistan | 28 Dezember 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Mexiko | 21 Oktober 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Nicaragua | 1 Juli 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Peru | 1 Mai 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonesien | 19 Januar 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Moldau | 1 Januar 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Kambodscha | 12 August 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Kambodscha | 14 März 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 April 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Südafrika | 1 März 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Sambia | 1 August 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Südafrika | 1 Juni 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongolei | 30 Oktober 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 August 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonesien | 1 Juli 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Kenia | 1 Februar 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Kenia | 1 Oktober 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Indien | 1 September 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Kenia | 1 Mai 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Kambodscha | 1 April 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Kambodscha | 1 März 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Sambia | 1 Oktober 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolei | 1 Juli 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Ghana | 1 Dezember 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Kolumbien | 1 November 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Philippinen | 1 März 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (Portfolio at Risk): der Teil des gesamten Anlageportfolios, bei dem mindestens eine Zahlung 90 Tage überfällig ist.
Bei dieser Anlageform investieren Sie direkt in ein privates, gewinnorientiertes Unternehmen in einem Schwellenland. Lendahand wählt nur Unternehmen aus, die unseren strengen finanziellen Kriterien entsprechen. Bei dieser Anlageform sind jedoch keine Ausfallrisiken abgedeckt, da es keinen Vermittler zwischen Ihnen und dem Unternehmen gibt. Bitte lesen Sie die bereitgestellten Finanzinformationen zum Unternehmen sorgfältig durch. Hier finden Sie weitere Informationen über die verschiedenen Anlageformen.
Darlehensnehmer | Land | Partner seit | Einnahmen | Liquidität | Eigenkapital / Gesamtvermögen |
---|---|---|---|---|---|
Farmerline | Ghana | 27 März 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Peru | 19 Juni 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Vereinigte Staaten | 1 Februar 2023 | €10,532,212.17 | Keine kurzfristigen Verbindlichkeiten | 91.90% |
Roam | Kenia | 15 Oktober 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 Oktober 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Peru | 1 August 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Oktober 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ecuador | 1 Mai 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Kenia | 1 September 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ruanda | 1 Juni 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Kenia | 19 September 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Ghana | 1 Juli 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Indien | 22 März 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Sambia | 3 Januar 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Ghana | 1 November 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Sambia | 17 August 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Mexiko | 3 Mai 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Kamerun | 1 Mai 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Kenia | 17 Februar 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Mosambik | 24 Oktober 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Kenia | 12 Juli 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Kenia | 15 Juni 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Kenia | 7 April 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Februar 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Kenia | 29 November 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Philippinen | 1 August 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |